Quem vive ou está “turistando” na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, deverá reforçar o protetor solar nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas máximas na região poderão atingir até 40°C na terça-feira (21).
O meteorologista Franco Cassol, da Defesa Civil de Santos, explicou que uma massa de ar mais quente atua sobre a região Central e Sudeste do Brasil desde o início do fim de semana. Ela deverá persistir até a quarta-feira (22) e, depois, vai ficar menos quente.
“Vai diminuir o calor a partir de quinta-feira, pois vamos voltar a ter mais nebulosidade, desfavorecendo o aumento da temperatura”, disse.
Segundo o especialista, ao longo da semana há previsão de chuva semelhante a dos últimos dias, na forma de pancadas rápidas, principalmente durante a tarde e início da noite. Ela poderá acompanhar raios e chegar com intensidade mais forte em alguns momentos, mas deve ser passageira.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2025/x/K/31tZl6QSCZc2BALXFjkw/sol-praia-santos-2-.jpg?quality=80&f=auto)
Veja as temperaturas mínimas e máximas por cidade, de acordo com o Inmet:
Santos
- Terça-feira (21): 23°C a 40°C
- Quarta-feira (22): 22°C a 36°C
- Quinta-feira (23): 21°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 21°C a 27°C
São Vicente
- Terça-feira (21): 25°C a 38°C
- Quarta-feira (22): 24°C a 33°C
- Quinta-feira (23): 23°C a 26°C
- Sexta-feira (24): 23°C a 25°C
Praia Grande
- Terça-feira (21): 27°C a 38°C
- Quarta-feira (22): 25°C a 34°C
- Quinta-feira (23): 24°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 23°C a 26°C
Mongaguá
- Terça-feira (21): 26°C a 36°C
- Quarta-feira (22): 25°C a 33°C
- Quinta-feira (23): 24°C a 26°C
- Sexta-feira (24): 23°C a 26°C
Itanhaém
- Terça-feira (21): 23°C a 40°C
- Quarta-feira (22): 22°C a 35°C
- Quinta-feira (23): 22°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 21°C a 26°C
Peruíbe
- Terça-feira (21): 26°C a 40°C
- Quarta-feira (22): 24°C a 34°C
- Quinta-feira (23): 23°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 23°C a 26°C
Bertioga
- Terça-feira (21): 21°C a 39°C
- Quarta-feira (22): 22°C a 34°C
- Quinta-feira (23): 20°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 20°C a 27°C
Guarujá
- Terça-feira (21): 27°C a 39°C
- Quarta-feira (22): 26°C a 35°C
- Quinta-feira (23): 25°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 24°C a 27°C
Cubatão
- Terça-feira (21): 25°C a 38°C
- Quarta-feira (22): 24°C a 35°C
- Quinta-feira (23): 22°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 22°C a 26°C
Fonte: G1 – Foto: Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal